# Previsión de surf en Snapper Rocks

[Australia](https://spotfarer.com/es/surf/australia) › [Gold Coast y Northern Rivers](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers) › [Gold Coast](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast)

> martes, 17 nov: Plano (0/10) · Sin buena ventana

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | Sin buena ventana | 1.6 m @ 9 s | 4 kn |
| miércoles, 18 nov | Bueno (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.7 m @ 9 s | 3 kn |
| jueves, 19 nov | Bueno (5.8/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 7 s | 2 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (5/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 5 s | 1 kn |
| sábado, 21 nov | Épico (7.5/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 10 s | 4 kn |
| domingo, 22 nov | Bueno (7.3/10) | 06:00–09:00 | 1.2 m @ 10 s | 2 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (3.9/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 6 s | 6 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (6/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 9 s | 8 kn |
| miércoles, 25 nov | Bueno (7/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 9 s | 6 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (7.1/10) | 18:00–19:00 | 1.7 m @ 10 s | 4 kn |
| viernes, 27 nov | Bueno (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 9 s | 3 kn |
| sábado, 28 nov | Bueno (7.1/10) | 05:00–10:00 | 1.4 m @ 9 s | 3 kn |
| domingo, 29 nov | Bueno (5.5/10) | 05:00–09:00 | 1.3 m @ 9 s | 5 kn |
| lunes, 30 nov | Bueno (6.3/10) | 18:00–19:00 | 2.6 m @ 9 s | 12 kn |

## Spots

- [Kirra](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 2 km
- [The Pass](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 53 km
- [Lennox Head](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 70 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/australia/gold-coast-y-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks)
