# Previsión de surf en First Point

[Australia](https://spotfarer.com/es/surf/australia) › [Sunshine Coast](https://spotfarer.com/es/surf/australia/sunshine-coast) › [Noosa](https://spotfarer.com/es/surf/australia/sunshine-coast/noosa)

> miércoles, 18 nov: Bueno (5.7/10) · Mejor ventana 05:00–11:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| miércoles, 18 nov | Bueno (5.7/10) | 05:00–11:00 | 1.6 m @ 10 s | 9 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (4.5/10) | 15:00–19:00 | 1.3 m @ 9 s | 7 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (3.4/10) | 18:00–19:00 | 1.1 m @ 8 s | 6 kn |
| sábado, 21 nov | Flojo (2.2/10) | 17:00–18:00 | 1.0 m @ 10 s | 8 kn |
| domingo, 22 nov | Plano (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 7 s | 2 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (4.6/10) | 05:00–06:00 | 1.0 m @ 9 s | 3 kn |
| martes, 24 nov | Flojo (2.3/10) | 13:00–14:00 | 1.1 m @ 7 s | 6 kn |
| miércoles, 25 nov | Plano (0/10) | 05:00–19:00 | 0.9 m @ 10 s | 2 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (6.3/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 11 s | 8 kn |
| viernes, 27 nov | Bueno (5.5/10) | 14:00–19:00 | 2.2 m @ 8 s | 11 kn |
| sábado, 28 nov | Bueno (5.8/10) | 05:00–15:00 | 2.6 m @ 8 s | 12 kn |
| domingo, 29 nov | Bueno (5.2/10) | 05:00–06:00 | 2.1 m @ 8 s | 8 kn |
| lunes, 30 nov | Plano (0/10) | 05:00–19:00 | 1.6 m @ 9 s | 1 kn |
| martes, 1 dic | Plano (0/10) | 05:00–19:00 | – | – |

Pasada del modelo: 2026-11-16 06:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/australia/sunshine-coast/noosa/first-point)
