# Previsión de surf en Joaquina

[Brasil](https://spotfarer.com/es/surf/brasil) › [Santa Catarina](https://spotfarer.com/es/surf/brasil/santa-catarina) › [Florianópolis](https://spotfarer.com/es/surf/brasil/santa-catarina/florianopolis)

> martes, 17 nov: Regular (3.8/10) · Mejor ventana 09:00–19:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Regular (3.8/10) | 09:00–19:00 | 1.9 m @ 8 s | 12 kn |
| miércoles, 18 nov | Bueno (5.5/10) | 18:00–19:00 | 1.7 m @ 8 s | 10 kn |
| jueves, 19 nov | Bueno (5.6/10) | 05:00–12:00 | 1.4 m @ 8 s | 10 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (6.7/10) | 10:00–12:00 | 1.1 m @ 9 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (5.5/10) | 05:00–06:00 | 1.2 m @ 9 s | 6 kn |
| domingo, 22 nov | Bueno (5.8/10) | 05:00–19:00 | 1.2 m @ 9 s | 6 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (3.8/10) | 05:00–06:00 | 1.3 m @ 8 s | 14 kn |
| martes, 24 nov | Regular (3.8/10) | 05:00–07:00 | 1.2 m @ 5 s | 6 kn |
| miércoles, 25 nov | Bueno (5/10) | 05:00–10:00 | 1.3 m @ 6 s | 3 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (5.3/10) | 18:00–19:00 | 2.3 m @ 12 s | 4 kn |
| viernes, 27 nov | Épico (7.7/10) | 05:00–13:00 | 1.8 m @ 15 s | 3 kn |
| sábado, 28 nov | Regular (4.4/10) | 05:00–06:00 | 2.1 m @ 14 s | 14 kn |
| domingo, 29 nov | Regular (4.6/10) | 05:00–11:00 | 2.2 m @ 7 s | 1 kn |
| lunes, 30 nov | Bueno (6.9/10) | 08:00–13:00 | 2.3 m @ 10 s | 5 kn |

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/brasil/santa-catarina/florianopolis/joaquina)
