# Previsión de surf en Honolua Bay

[Estados Unidos](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos) › [Hawái](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai) › [Maui](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui)

> martes, 17 nov: Regular (4.4/10) · Mejor ventana 10:00–11:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Regular (4.4/10) | 10:00–11:00 | 1.7 m @ 12 s | 15 kn |
| miércoles, 18 nov | Regular (4.2/10) | 10:00–13:00 | 1.1 m @ 11 s | 18 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (4.5/10) | 10:00–11:00 | 0.8 m @ 13 s | 18 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (3/10) | 07:00–10:00 | 0.9 m @ 11 s | 23 kn |
| sábado, 21 nov | Flojo (2/10) | 09:00–18:00 | 1.0 m @ 14 s | 18 kn |
| domingo, 22 nov | Flojo (1.6/10) | 07:00–18:00 | 1.3 m @ 10 s | 16 kn |
| lunes, 23 nov | Flojo (1.8/10) | 16:00–18:00 | 0.9 m @ 9 s | 14 kn |
| martes, 24 nov | Flojo (2.9/10) | 08:00–18:00 | 0.9 m @ 12 s | 12 kn |
| miércoles, 25 nov | Regular (3/10) | 07:00–18:00 | 1.1 m @ 8 s | 16 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (5.1/10) | 07:00–18:00 | 1.1 m @ 13 s | 3 kn |
| viernes, 27 nov | Flojo (2.2/10) | 07:00–18:00 | 1.7 m @ 13 s | 12 kn |
| sábado, 28 nov | Flojo (2.2/10) | 09:00–18:00 | 1.7 m @ 14 s | 20 kn |
| domingo, 29 nov | Flojo (2.2/10) | 07:00–18:00 | 1.6 m @ 15 s | 19 kn |
| lunes, 30 nov | Regular (3.7/10) | 07:00–09:00 | 1.5 m @ 14 s | 18 kn |

## Spots

- [Ho'okipa](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/hookipa) · 31 km
- [Pe'ahi (Jaws)](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/peahi-jaws) · 36 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/estados-unidos/hawai/maui/honolua-bay)
