# Previsión de surf en Batu Bolong

[Indonesia](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia) › [Bali](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali) › [Canggu](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali/canggu)

> martes, 17 nov: Plano (0/10) · Mejor ventana 18:00–19:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | 18:00–19:00 | – | – |
| miércoles, 18 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–12:00 | 1.1 m @ 13 s | 2 kn |
| jueves, 19 nov | Épico (8.6/10) | 06:00–10:00 | 0.9 m @ 12 s | 4 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (6.9/10) | 06:00–08:00 | 1.0 m @ 9 s | 1 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (6.8/10) | 18:00–19:00 | 1.2 m @ 10 s | 10 kn |
| domingo, 22 nov | Épico (10/10) | 06:00–11:00 | 1.2 m @ 15 s | 6 kn |
| lunes, 23 nov | Épico (8.9/10) | 06:00–10:00 | 1.2 m @ 13 s | 7 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (7.4/10) | 06:00–11:00 | 1.2 m @ 10 s | 1 kn |
| miércoles, 25 nov | Épico (8.9/10) | 07:00–12:00 | 1.4 m @ 12 s | 2 kn |
| jueves, 26 nov | Épico (8.2/10) | 07:00–12:00 | 1.4 m @ 11 s | 6 kn |
| viernes, 27 nov | Bueno (6.9/10) | 07:00–13:00 | 1.2 m @ 10 s | 5 kn |
| sábado, 28 nov | Épico (8.7/10) | 08:00–12:00 | 1.4 m @ 13 s | 5 kn |
| domingo, 29 nov | Épico (8.4/10) | 10:00–13:00 | 1.8 m @ 15 s | 8 kn |
| lunes, 30 nov | Épico (9.6/10) | 06:00–13:00 | 1.7 m @ 13 s | 2 kn |

## Spots

- [Padang Padang](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali/bali/padang-padang) · 17 km
- [Uluwatu](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali/bali/uluwatu) · 18 km
- [Keramas](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali/bali/keramas) · 28 km
- [Desert Point](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/lombok/lombok/desert-point) · 77 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/indonesia/bali/canggu/batu-bolong)
