# Previsión de surf en Easkey Right

[Irlanda](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda) › [Noroeste de Irlanda](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda/noroeste-de-irlanda) › [Sligo](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda/noroeste-de-irlanda/sligo)

> martes, 17 nov: Plano (0/10) · Mejor ventana 10:00–17:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | 10:00–17:00 | – | – |
| miércoles, 18 nov | Bueno (5.5/10) | 08:00–17:00 | 3.1 m @ 16 s | 12 kn |
| jueves, 19 nov | Flojo (2.1/10) | 08:00–17:00 | 2.2 m @ 13 s | 19 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (4.3/10) | 08:00–17:00 | 1.4 m @ 12 s | 6 kn |
| sábado, 21 nov | Regular (3.6/10) | 08:00–17:00 | 1.3 m @ 10 s | 14 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (4.9/10) | 12:00–16:00 | 1.9 m @ 13 s | 5 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (4.1/10) | 08:00–16:00 | 1.9 m @ 10 s | 15 kn |
| martes, 24 nov | Bueno (5.3/10) | 12:00–17:00 | 2.6 m @ 13 s | 11 kn |
| miércoles, 25 nov | Regular (3.8/10) | 08:00–09:00 | 2.6 m @ 14 s | 6 kn |
| jueves, 26 nov | Regular (4.6/10) | 08:00–12:00 | 1.7 m @ 12 s | 4 kn |
| viernes, 27 nov | Regular (3.8/10) | 08:00–13:00 | 2.1 m @ 10 s | 16 kn |
| sábado, 28 nov | Flojo (2.3/10) | 15:00–17:00 | 4.3 m @ 10 s | 12 kn |
| domingo, 29 nov | Regular (4.9/10) | 09:00–16:00 | 2.7 m @ 15 s | 9 kn |
| lunes, 30 nov | Regular (3.6/10) | 09:00–17:00 | 2.4 m @ 13 s | 19 kn |

## Spots

- [Mullaghmore Head](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda/noroeste-de-irlanda/sligo/mullaghmore-head) · 39 km
- [The Peak](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda/noroeste-de-irlanda/bundoran/the-peak) · 49 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/irlanda/noroeste-de-irlanda/sligo/easkey-right)
