# Previsión de surf en Killer Point

[Marruecos](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos) › [Agadir & Taghazout](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos/agadir-taghazout) › [Taghazout](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos/agadir-taghazout/taghazout)

> martes, 17 nov: Regular (4/10) · Mejor ventana 12:00–14:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Regular (4/10) | 12:00–14:00 | 0.8 m @ 10 s | 3 kn |
| miércoles, 18 nov | Bueno (5.3/10) | 13:00–18:00 | 0.9 m @ 13 s | 3 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (4.6/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 15 s | 3 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (4/10) | 07:00–18:00 | 1.7 m @ 13 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (5.1/10) | 07:00–18:00 | 1.4 m @ 13 s | 1 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (4.5/10) | 07:00–14:00 | 0.9 m @ 11 s | 1 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (4.3/10) | 08:00–11:00 | 0.9 m @ 10 s | 3 kn |
| martes, 24 nov | Flojo (2.1/10) | 07:00–10:00 | 0.8 m @ 12 s | 7 kn |
| miércoles, 25 nov | Bueno (5.5/10) | 15:00–18:00 | 1.4 m @ 14 s | 1 kn |
| jueves, 26 nov | Bueno (5.5/10) | 10:00–12:00 | 1.3 m @ 16 s | 3 kn |
| viernes, 27 nov | Regular (5/10) | 07:00–09:00 | 1.0 m @ 13 s | 2 kn |
| sábado, 28 nov | Regular (4.8/10) | 07:00–09:00 | 0.8 m @ 12 s | 2 kn |
| domingo, 29 nov | Regular (4.8/10) | 13:00–17:00 | 1.4 m @ 14 s | 2 kn |
| lunes, 30 nov | Regular (4.3/10) | 07:00–16:00 | 1.0 m @ 15 s | 4 kn |

## Spots

- [Anchor Point](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos/agadir-taghazout/taghazout/anchor-point) · 3 km
- [The Bay](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos/agadir-taghazout/imsouane/the-bay) · 32 km

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/marruecos/agadir-taghazout/taghazout/killer-point)
