# Previsión de surf en Chicama

[Perú](https://spotfarer.com/es/surf/peru) › [Norte de Perú](https://spotfarer.com/es/surf/peru/norte-de-peru) › [La Libertad](https://spotfarer.com/es/surf/peru/norte-de-peru/la-libertad)

> martes, 17 nov: Bueno (5.2/10) · Mejor ventana 07:00–19:00

## Próximos días

| | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Bueno (5.2/10) | 07:00–19:00 | 1.3 m @ 12 s | 12 kn |
| miércoles, 18 nov | Épico (9/10) | 06:00–10:00 | 1.3 m @ 14 s | 10 kn |
| jueves, 19 nov | Épico (8.4/10) | 06:00–09:00 | 1.5 m @ 13 s | 11 kn |
| viernes, 20 nov | Épico (7.9/10) | 06:00–10:00 | 1.6 m @ 12 s | 10 kn |
| sábado, 21 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–09:00 | 1.6 m @ 14 s | 11 kn |
| domingo, 22 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–10:00 | 1.7 m @ 15 s | 12 kn |
| lunes, 23 nov | Épico (9.1/10) | 06:00–09:00 | 2.0 m @ 14 s | 14 kn |
| martes, 24 nov | Épico (8.5/10) | 06:00–09:00 | 2.0 m @ 15 s | 11 kn |
| miércoles, 25 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–09:00 | 1.8 m @ 14 s | 10 kn |
| jueves, 26 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–09:00 | 1.8 m @ 17 s | 10 kn |
| viernes, 27 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–10:00 | 1.6 m @ 14 s | 12 kn |
| sábado, 28 nov | Épico (8.8/10) | 06:00–11:00 | 1.6 m @ 13 s | 12 kn |
| domingo, 29 nov | Épico (8.6/10) | 06:00–09:00 | 1.5 m @ 13 s | 14 kn |
| lunes, 30 nov | Épico (8/10) | 06:00–08:00 | 1.5 m @ 12 s | 12 kn |

Pasada del modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir el mapa](https://spotfarer.com/es/surf/peru/norte-de-peru/la-libertad/chicama)
