# Prévisions surf Supertubes

[Afrique du Sud](https://spotfarer.com/fr/surf/afrique-du-sud) › [Cap-Oriental](https://spotfarer.com/fr/surf/afrique-du-sud/cap-oriental) › [Jeffreys Bay](https://spotfarer.com/fr/surf/afrique-du-sud/cap-oriental/jeffreys-bay)

> mardi 17 nov.: Faible (1.8/10) · Meilleur créneau 19:00–20:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Faible (1.8/10) | 19:00–20:00 | 1.4 m @ 10 s | 9 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (4.2/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 12 s | 8 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (4.3/10) | 18:00–20:00 | 1.5 m @ 12 s | 11 kn |
| vendredi 20 nov. | Bon (5.1/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 14 s | 8 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (5/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 12 s | 4 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.6/10) | 05:00–09:00 | 1.5 m @ 12 s | 7 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.5/10) | 18:00–20:00 | 1.4 m @ 11 s | 3 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (4.7/10) | 05:00–11:00 | 1.2 m @ 12 s | 2 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (4.4/10) | 17:00–20:00 | 1.5 m @ 11 s | 0 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (3.8/10) | 05:00–10:00 | 1.2 m @ 11 s | 1 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (3.6/10) | 05:00–12:00 | 0.9 m @ 9 s | 7 kn |
| samedi 28 nov. | Correct (4.4/10) | 17:00–20:00 | 1.3 m @ 11 s | 3 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (4.3/10) | 05:00–14:00 | 1.2 m @ 11 s | 2 kn |
| lundi 30 nov. | Bon (5.1/10) | 17:00–20:00 | 1.7 m @ 14 s | 15 kn |

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/afrique-du-sud/cap-oriental/jeffreys-bay/supertubes)
