# Prévisions surf Snapper Rocks

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Gold Coast et Northern Rivers](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers) › [Gold Coast](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Pas de bon créneau

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | Pas de bon créneau | 1.6 m @ 9 s | 4 kn |
| mercredi 18 nov. | Bon (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.7 m @ 9 s | 3 kn |
| jeudi 19 nov. | Bon (5.8/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 7 s | 2 kn |
| vendredi 20 nov. | Bon (5/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 5 s | 1 kn |
| samedi 21 nov. | Énorme (7.5/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 10 s | 4 kn |
| dimanche 22 nov. | Bon (7.3/10) | 06:00–09:00 | 1.2 m @ 10 s | 2 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (3.9/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 6 s | 6 kn |
| mardi 24 nov. | Bon (6/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 9 s | 8 kn |
| mercredi 25 nov. | Bon (7/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 9 s | 6 kn |
| jeudi 26 nov. | Bon (7.1/10) | 18:00–19:00 | 1.7 m @ 10 s | 4 kn |
| vendredi 27 nov. | Bon (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 9 s | 3 kn |
| samedi 28 nov. | Bon (7.1/10) | 05:00–10:00 | 1.4 m @ 9 s | 3 kn |
| dimanche 29 nov. | Bon (5.5/10) | 05:00–09:00 | 1.3 m @ 9 s | 5 kn |
| lundi 30 nov. | Bon (6.3/10) | 18:00–19:00 | 2.6 m @ 9 s | 12 kn |

## Spots

- [Kirra](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 2 km
- [The Pass](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 53 km
- [Lennox Head](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 70 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/gold-coast-et-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks)
