# Prévisions surf Bells Beach

[Australie](https://spotfarer.com/fr/surf/australie) › [Victoria](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/victoria) › [Torquay](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/victoria/torquay)

> mardi 17 nov.: Plat (0/10) · Pas de bon créneau

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Plat (0/10) | Pas de bon créneau | 1.8 m @ 12 s | 8 kn |
| mercredi 18 nov. | Correct (3.6/10) | 11:00–13:00 | 1.8 m @ 12 s | 6 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (5/10) | 12:00–14:00 | 1.5 m @ 12 s | 4 kn |
| vendredi 20 nov. | Correct (4.7/10) | 06:00–20:00 | 1.0 m @ 12 s | 8 kn |
| samedi 21 nov. | Correct (4.9/10) | 06:00–13:00 | 0.8 m @ 12 s | 6 kn |
| dimanche 22 nov. | Correct (4.5/10) | 06:00–11:00 | 0.8 m @ 14 s | 12 kn |
| lundi 23 nov. | Correct (4.2/10) | 16:00–20:00 | 1.4 m @ 12 s | 17 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (4.5/10) | 06:00–07:00 | 2.4 m @ 13 s | 11 kn |
| mercredi 25 nov. | Correct (3.1/10) | 20:00–21:00 | 1.1 m @ 11 s | 7 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (3.7/10) | 06:00–09:00 | 0.9 m @ 11 s | 7 kn |
| vendredi 27 nov. | Correct (4.8/10) | 06:00–16:00 | 1.3 m @ 12 s | 3 kn |
| samedi 28 nov. | Faible (2.5/10) | 10:00–12:00 | 1.5 m @ 14 s | 12 kn |
| dimanche 29 nov. | Faible (1.3/10) | 06:00–21:00 | 1.7 m @ 13 s | 17 kn |
| lundi 30 nov. | Faible (2.3/10) | 19:00–21:00 | 1.7 m @ 13 s | 10 kn |

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/australie/victoria/torquay/bells-beach)
