# Prévisions surf Sopelana

[Espagne](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne) › [Pays basque](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/pays-basque) › [Biscay](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/pays-basque/biscay)

> mercredi 18 nov.: Trop gros (0.1/10) · Meilleur créneau 13:00–14:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mercredi 18 nov. | Trop gros (0.1/10) | 13:00–14:00 | 2.6 m @ 14 s | 9 kn |
| jeudi 19 nov. | Faible (1.7/10) | 16:00–18:00 | 3.6 m @ 13 s | 23 kn |
| vendredi 20 nov. | Faible (1.6/10) | 16:00–18:00 | 3.2 m @ 10 s | 24 kn |
| samedi 21 nov. | Énorme (8.3/10) | 14:00–18:00 | 1.3 m @ 11 s | 11 kn |
| dimanche 22 nov. | Faible (2.1/10) | 13:00–17:00 | 2.5 m @ 12 s | 17 kn |
| lundi 23 nov. | Énorme (9/10) | 11:00–15:00 | 1.6 m @ 12 s | 9 kn |
| mardi 24 nov. | Correct (3/10) | 08:00–12:00 | 1.2 m @ 11 s | 18 kn |
| mercredi 25 nov. | Faible (1.2/10) | 08:00–10:00 | 2.4 m @ 11 s | 19 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (4.5/10) | 13:00–18:00 | 1.7 m @ 8 s | 9 kn |
| vendredi 27 nov. | Bon (5.8/10) | 08:00–09:00 | 1.2 m @ 8 s | 12 kn |
| samedi 28 nov. | Trop gros (0.1/10) | 17:00–18:00 | 2.4 m @ 15 s | 3 kn |
| dimanche 29 nov. | Correct (3.4/10) | 10:00–15:00 | 2.0 m @ 13 s | 24 kn |
| lundi 30 nov. | Plat (0/10) | 08:00–18:00 | – | – |
| mardi 1 déc. | Plat (0/10) | 08:00–13:00 | – | – |

## Spots

- [Mundaka](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/pays-basque/basque-country/mundaka) · 24 km
- [Somo](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/cantabrie-et-asturies/cantabria/somo) · 60 km
- [Zarautz](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/pays-basque/basque-country/zarautz) · 68 km

Run de prévision: 2026-11-16 06:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/espagne/pays-basque/biscay/sopelana)
