# Prévisions surf Rincon

[États-Unis](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis) › [Californie du Sud](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/californie-du-sud) › [Carpinteria](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/californie-du-sud/carpinteria)

> mardi 17 nov.: Bon (7.4/10) · Meilleur créneau 10:00–11:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Bon (7.4/10) | 10:00–11:00 | 1.9 m @ 10 s | 4 kn |
| mercredi 18 nov. | Bon (6.3/10) | 07:00–12:00 | 1.2 m @ 8 s | 3 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (3.7/10) | 08:00–09:00 | 2.5 m @ 11 s | 11 kn |
| vendredi 20 nov. | Bon (7.4/10) | 07:00–11:00 | 1.6 m @ 10 s | 3 kn |
| samedi 21 nov. | Bon (5.5/10) | 07:00–12:00 | 0.8 m @ 7 s | 2 kn |
| dimanche 22 nov. | Énorme (7.9/10) | 09:00–13:00 | 0.7 m @ 11 s | 2 kn |
| lundi 23 nov. | Énorme (9.8/10) | 12:00–16:00 | 1.2 m @ 14 s | 2 kn |
| mardi 24 nov. | Énorme (8.8/10) | 10:00–14:00 | 0.8 m @ 12 s | 2 kn |
| mercredi 25 nov. | Faible (2.6/10) | 07:00–08:00 | 1.8 m @ 13 s | 10 kn |
| jeudi 26 nov. | Correct (4/10) | 07:00–13:00 | 2.0 m @ 11 s | 14 kn |
| vendredi 27 nov. | Énorme (8.5/10) | 07:00–10:00 | 1.6 m @ 12 s | 3 kn |
| samedi 28 nov. | Énorme (8.2/10) | 07:00–08:00 | 0.9 m @ 11 s | 4 kn |
| dimanche 29 nov. | Bon (6.6/10) | 07:00–16:00 | 0.8 m @ 9 s | 6 kn |
| lundi 30 nov. | Énorme (8.7/10) | 07:00–10:00 | 0.8 m @ 12 s | 2 kn |

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/californie-du-sud/carpinteria/rincon)
