# Prévisions surf Queens

[États-Unis](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis) › [Hawaï](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai) › [Waikiki](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai/waikiki)

> mardi 17 nov.: Bon (6.1/10) · Meilleur créneau 08:00–10:00

## Prochains jours

| | Note | Meilleur créneau | Vagues | Vent |
|---|---|---|---|---|
| mardi 17 nov. | Bon (6.1/10) | 08:00–10:00 | 0.6 m @ 12 s | 15 kn |
| mercredi 18 nov. | Bon (6.5/10) | 14:00–18:00 | 0.6 m @ 12 s | 18 kn |
| jeudi 19 nov. | Correct (4.7/10) | 07:00–18:00 | 0.7 m @ 12 s | 20 kn |
| vendredi 20 nov. | Bon (6.1/10) | 07:00–18:00 | 0.8 m @ 16 s | 25 kn |
| samedi 21 nov. | Énorme (7.6/10) | 12:00–14:00 | 0.7 m @ 14 s | 18 kn |
| dimanche 22 nov. | Bon (6.5/10) | 09:00–11:00 | 0.6 m @ 13 s | 15 kn |
| lundi 23 nov. | Bon (7.3/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 11 s | 13 kn |
| mardi 24 nov. | Bon (6.5/10) | 12:00–18:00 | 0.9 m @ 11 s | 11 kn |
| mercredi 25 nov. | Plat (0/10) | 07:00–18:00 | 0.8 m @ 12 s | 1 kn |
| jeudi 26 nov. | Bon (7.5/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 12 s | 6 kn |
| vendredi 27 nov. | Bon (7.1/10) | 07:00–18:00 | 1.0 m @ 12 s | 13 kn |
| samedi 28 nov. | Énorme (8.3/10) | 10:00–18:00 | 1.3 m @ 12 s | 18 kn |
| dimanche 29 nov. | Énorme (7.9/10) | 09:00–18:00 | 1.4 m @ 13 s | 18 kn |
| lundi 30 nov. | Bon (7.1/10) | 07:00–09:00 | 1.4 m @ 10 s | 18 kn |

## Spots

- [Waimea Bay](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai/north-shore/waimea-bay) · 48 km
- [Pipeline](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai/north-shore/pipeline) · 50 km
- [Sunset Beach](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai/north-shore/sunset-beach) · 50 km

Run de prévision: 2026-11-17 18:00 UTC · [Ouvrir la carte](https://spotfarer.com/fr/surf/etats-unis/hawai/waikiki/queens)
