# Previsão de surf em Snapper Rocks

[Austrália](https://spotfarer.com/pt/surf/australia) › [Gold Coast e Northern Rivers](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers) › [Gold Coast](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/gold-coast)

> terça-feira, 17 de nov.: Flat (0/10) · Sem boa janela

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Flat (0/10) | Sem boa janela | 1.6 m @ 9 s | 4 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Bom (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.7 m @ 9 s | 3 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Bom (5.8/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 7 s | 2 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Bom (5/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 5 s | 1 kn |
| sábado, 21 de nov. | Épico (7.5/10) | 05:00–07:00 | 1.4 m @ 10 s | 4 kn |
| domingo, 22 de nov. | Bom (7.3/10) | 06:00–09:00 | 1.2 m @ 10 s | 2 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Razoável (3.9/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 6 s | 6 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Bom (6/10) | 05:00–06:00 | 1.4 m @ 9 s | 8 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Bom (7/10) | 05:00–08:00 | 1.4 m @ 9 s | 6 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Bom (7.1/10) | 18:00–19:00 | 1.7 m @ 10 s | 4 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Bom (7.1/10) | 05:00–09:00 | 1.6 m @ 9 s | 3 kn |
| sábado, 28 de nov. | Bom (7.1/10) | 05:00–10:00 | 1.4 m @ 9 s | 3 kn |
| domingo, 29 de nov. | Bom (5.5/10) | 05:00–09:00 | 1.3 m @ 9 s | 5 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Bom (6.3/10) | 18:00–19:00 | 2.6 m @ 9 s | 12 kn |

## Spots

- [Kirra](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/gold-coast/kirra) · 2 km
- [The Pass](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/byron-bay/the-pass) · 53 km
- [Lennox Head](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/northern-rivers/lennox-head) · 70 km

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/australia/gold-coast-e-northern-rivers/gold-coast/snapper-rocks)
