# Previsão de surf em Joaquina

[Brasil](https://spotfarer.com/pt/surf/brasil) › [Santa Catarina](https://spotfarer.com/pt/surf/brasil/santa-catarina) › [Florianópolis](https://spotfarer.com/pt/surf/brasil/santa-catarina/florianopolis)

> terça-feira, 17 de nov.: Razoável (3.8/10) · Melhor janela 09:00–19:00

## Próximos dias

| | Nota | Melhor janela | Ondas | Vento |
|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 17 de nov. | Razoável (3.8/10) | 09:00–19:00 | 1.9 m @ 8 s | 12 kn |
| quarta-feira, 18 de nov. | Bom (5.5/10) | 18:00–19:00 | 1.7 m @ 8 s | 10 kn |
| quinta-feira, 19 de nov. | Bom (5.6/10) | 05:00–12:00 | 1.4 m @ 8 s | 10 kn |
| sexta-feira, 20 de nov. | Bom (6.7/10) | 10:00–12:00 | 1.1 m @ 9 s | 2 kn |
| sábado, 21 de nov. | Bom (5.5/10) | 05:00–06:00 | 1.2 m @ 9 s | 6 kn |
| domingo, 22 de nov. | Bom (5.8/10) | 05:00–19:00 | 1.2 m @ 9 s | 6 kn |
| segunda-feira, 23 de nov. | Razoável (3.8/10) | 05:00–06:00 | 1.3 m @ 8 s | 14 kn |
| terça-feira, 24 de nov. | Razoável (3.8/10) | 05:00–07:00 | 1.2 m @ 5 s | 6 kn |
| quarta-feira, 25 de nov. | Bom (5/10) | 05:00–10:00 | 1.3 m @ 6 s | 3 kn |
| quinta-feira, 26 de nov. | Bom (5.3/10) | 18:00–19:00 | 2.3 m @ 12 s | 4 kn |
| sexta-feira, 27 de nov. | Épico (7.7/10) | 05:00–13:00 | 1.8 m @ 15 s | 3 kn |
| sábado, 28 de nov. | Razoável (4.4/10) | 05:00–06:00 | 2.1 m @ 14 s | 14 kn |
| domingo, 29 de nov. | Razoável (4.6/10) | 05:00–11:00 | 2.2 m @ 7 s | 1 kn |
| segunda-feira, 30 de nov. | Bom (6.9/10) | 08:00–13:00 | 2.3 m @ 10 s | 5 kn |

Corrida do modelo: 2026-11-17 18:00 UTC · [Abrir o mapa](https://spotfarer.com/pt/surf/brasil/santa-catarina/florianopolis/joaquina)
