Previsión de kitesurf en One Eye

martes, 17 nov: Regular (4.1/10) · Mejor ventana 16:00–17:00

Próximos días

Próximos díasNotaMejor ventanaOlasViento
martes, 17 novRegular (4.1/10)16:00–17:002.7 m @ 15 s25 kn
miércoles, 18 novRegular (3.1/10)12:00–14:001.9 m @ 13 s15 kn
jueves, 19 novNo funciona (0.3/10)12:00–13:001.4 m @ 13 s8 kn
viernes, 20 novNo funciona (0.2/10)10:00–11:001.5 m @ 13 s6 kn
sábado, 21 novRegular (4.7/10)16:00–18:001.5 m @ 13 s13 kn
domingo, 22 novRegular (4.7/10)09:00–19:001.4 m @ 12 s13 kn
lunes, 23 novRegular (4.7/10)10:00–12:001.3 m @ 13 s16 kn

Markdown

Cargando el mapa