Previsión de wing foil en Pozo Izquierdo

martes, 17 nov: Bueno (5.2/10) · Mejor ventana 12:00–15:00

Próximos días

Próximos díasNotaMejor ventanaOlasViento
martes, 17 novBueno (5.2/10)12:00–15:001.0 m @ 5 s13 kn
miércoles, 18 novRegular (4.4/10)11:00–16:000.9 m @ 13 s13 kn
jueves, 19 novRegular (4.4/10)07:00–13:001.2 m @ 15 s13 kn
viernes, 20 novRegular (3.6/10)09:00–10:001.2 m @ 14 s10 kn
sábado, 21 novNo funciona (0.2/10)07:00–10:001.0 m @ 14 s6 kn
domingo, 22 novRegular (4.4/10)10:00–17:001.0 m @ 11 s13 kn
lunes, 23 novNo funciona (0.4/10)09:00–12:000.8 m @ 10 s8 kn

Markdown

Cargando el mapa