Previsión de surf en Batu Bolong
martes, 17 nov: Plano (0/10) · Mejor ventana 18:00–19:00
Próximos días
| Próximos días | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Plano (0/10) | 18:00–19:00 | – | – |
| miércoles, 18 nov | Épico (9.2/10) | 06:00–12:00 | 1.1 m @ 13 s | 2 kn |
| jueves, 19 nov | Épico (8.6/10) | 06:00–10:00 | 0.9 m @ 12 s | 4 kn |
| viernes, 20 nov | Bueno (6.9/10) | 06:00–08:00 | 1.0 m @ 9 s | 1 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (6.8/10) | 18:00–19:00 | 1.2 m @ 10 s | 10 kn |
| domingo, 22 nov | Épico (10/10) | 06:00–11:00 | 1.2 m @ 15 s | 6 kn |
| lunes, 23 nov | Épico (8.9/10) | 06:00–10:00 | 1.2 m @ 13 s | 7 kn |
- Padang Padang · 17 km
- Uluwatu · 18 km
- Keramas · 28 km
- Desert Point · 77 km