Previsión de surf en Joaquina

martes, 17 nov: Regular (3.8/10) · Mejor ventana 09:00–19:00

Próximos días

Próximos díasNotaMejor ventanaOlasViento
martes, 17 novRegular (3.8/10)09:00–19:001.9 m @ 8 s12 kn
miércoles, 18 novBueno (5.5/10)18:00–19:001.7 m @ 8 s10 kn
jueves, 19 novBueno (5.6/10)05:00–12:001.4 m @ 8 s10 kn
viernes, 20 novBueno (6.7/10)10:00–12:001.1 m @ 9 s2 kn
sábado, 21 novBueno (5.5/10)05:00–06:001.2 m @ 9 s6 kn
domingo, 22 novBueno (5.8/10)05:00–19:001.2 m @ 9 s6 kn
lunes, 23 novRegular (3.8/10)05:00–06:001.3 m @ 8 s14 kn

Markdown

Cargando el mapa