Previsão de surf em Joaquina

terça-feira, 17 de nov.: Razoável (3.8/10) · Melhor janela 09:00–19:00

Próximos dias

Próximos diasNotaMelhor janelaOndasVento
terça-feira, 17 de nov.Razoável (3.8/10)09:00–19:001.9 m @ 8 s12 kn
quarta-feira, 18 de nov.Bom (5.5/10)18:00–19:001.7 m @ 8 s10 kn
quinta-feira, 19 de nov.Bom (5.6/10)05:00–12:001.4 m @ 8 s10 kn
sexta-feira, 20 de nov.Bom (6.7/10)10:00–12:001.1 m @ 9 s2 kn
sábado, 21 de nov.Bom (5.5/10)05:00–06:001.2 m @ 9 s6 kn
domingo, 22 de nov.Bom (5.8/10)05:00–19:001.2 m @ 9 s6 kn
segunda-feira, 23 de nov.Razoável (3.8/10)05:00–06:001.3 m @ 8 s14 kn

Markdown

A carregar o mapa