Previsión de surf en Anchor Point
martes, 17 nov: Bueno (7.3/10) · Mejor ventana 12:00–14:00
Próximos días
| Próximos días | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Bueno (7.3/10) | 12:00–14:00 | 0.8 m @ 10 s | 3 kn |
| miércoles, 18 nov | Épico (9.6/10) | 14:00–18:00 | 0.9 m @ 13 s | 3 kn |
| jueves, 19 nov | Épico (10/10) | 07:00–10:00 | 1.6 m @ 15 s | 3 kn |
| viernes, 20 nov | Épico (9.9/10) | 07:00–18:00 | 1.8 m @ 14 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Épico (9.4/10) | 07:00–17:00 | 1.4 m @ 13 s | 1 kn |
| domingo, 22 nov | Épico (8.3/10) | 07:00–14:00 | 0.9 m @ 11 s | 1 kn |
| lunes, 23 nov | Épico (7.6/10) | 08:00–11:00 | 0.9 m @ 10 s | 3 kn |
- Killer Point · 3 km
- The Bay · 35 km