Previsión de surf en Killer Point
martes, 17 nov: Regular (4/10) · Mejor ventana 12:00–14:00
Próximos días
| Próximos días | Nota | Mejor ventana | Olas | Viento |
|---|---|---|---|---|
| martes, 17 nov | Regular (4/10) | 12:00–14:00 | 0.8 m @ 10 s | 3 kn |
| miércoles, 18 nov | Bueno (5.3/10) | 13:00–18:00 | 0.9 m @ 13 s | 3 kn |
| jueves, 19 nov | Regular (4.6/10) | 08:00–09:00 | 1.6 m @ 15 s | 3 kn |
| viernes, 20 nov | Regular (4/10) | 07:00–18:00 | 1.7 m @ 13 s | 2 kn |
| sábado, 21 nov | Bueno (5.1/10) | 07:00–18:00 | 1.4 m @ 13 s | 1 kn |
| domingo, 22 nov | Regular (4.5/10) | 07:00–14:00 | 0.9 m @ 11 s | 1 kn |
| lunes, 23 nov | Regular (4.3/10) | 08:00–11:00 | 0.9 m @ 10 s | 3 kn |
- Anchor Point · 3 km
- The Bay · 32 km